FHC-Fans Handballglossar
Begriffe mit K
Es gibt fünf Kontinentalverbände Dachverbände im Handball, diese sind wiederum alle in der International Handball Federation (IHF) unterstellt bzw. vereint.
Ausführliche BeschreibungDer sogenannte Kreis ist nicht einmal ein Halbkreis. Er wird auch Torraum genannt.
Ausführliche BeschreibungDie Bezeichnung Kreisspieler (Kreisläufer) nimmt Bezug auf die Position während des Angriffs.
Ausführliche Beschreibung
» komplette Ligatabelle »
Ligatabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Buxtehuder SV | 22 | +98 | 35:9 | |
| 4. | VfL Oldenburg | 22 | +65 | 31:13 | |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen | 22 | +56 | 28:16 | |
| 6. | Frisch Auf Göppingen | 22 | +20 | 26:18 | |
| 7. | Frankfurter HC | 22 | -2 | 21:23 | |
| 8. | HSG Blomberg-Lippe | 22 | -53 | 15:29 |









