1.Bundesliga - Saison 2002/03

Uitslagen  Stand  Wedstrijdschema  Kruistabel  Grafiek  Statistieken    Info
  HCL TVL DJK BVB BSV TVM VfL B04 SGM PSV SVR FHC FCN SGH
HC Leipzig   28:26 24:31 ! 27:25 ! 35:27 ! 35:34 ! 32:25 ! 27:29 ! 29:30 ! 33:23 27:20 ! 31:31 ! 24:16 .HCL.
TV Lützellinden 23:21 !   26:26 ! 37:24 24:27 ! 17:22 ! 30:22 26:23 ! 28:23 ! 30:18 24:13 28:30 ! 27:23 .TVL.
DJK/MJC Trier 28:20 ! 26:22   17:25 ! 33:29 ! 30:27 ! 24:20 30:26 ! 28:26 ! 37:21 ! 32:19 30:28 ! 24:27 ! .DJK.
BVB 09 Dortmund 25:24 25:20 ! 22:26   24:31 29:21 ! 27:26 ! 23:27 24:24 ! 30:21 ! 31:19 ! 25:23 ! 21:27 ! .BVB.
Buxtehuder SV 24:29 ! 31:23 28:26 27:15 !   20:26 ! 30:25 ! 21:17 34:26 ! 34:18 ! 46:24 ! 35:29 ! 30:27 ! .BSV.
TV 05 Mainzlar 24:25 ! 28:25 ! 18:24 ! 31:26 26:29 !   29:26 ! 30:20 ! 40:31 ! 29:23 ! 27:25 ! 27:30 24:24 .TVM.
VfL Oldenburg 24:29 ! 19:15 ! 23:28 ! 16:24 ! 16:29 ! 18:16 !   17:13 30:26 26:20 ! 33:28 ! 28:34 ! 26:29 ! .VfL.
TSV Bayer 04 Leverkusen 30:22 27:25 ! 24:24 23:20 ! 31:31 ! 24:18 26:24 !   37:28 ! 25:18 ! 35:28 ! 28:19 ! 29:25 ! .B04.
SG Eintracht Minden 22:28 22:25 21:24 23:25 ! 24:29 25:28 21:22 ! 23:26 !   22:24 ! 35:23 ! 26:35 21:29 ! .SGM.
SG PSV Rostock 19:28 ! 22:24 ! 18:21 ! 27:25 27:28 ! 21:26 27:22 26:35 ! 29:24   25:20 ! 22:29 ! 21:25 .PSV.
SV Teutonia Riemke 23:37 ! 24:33 ! 24:38 ! 22:22 ! 23:30 ! 21:27 20:27 21:28 ! 19:21 ! 23:25 !   20:32 ! 24:29 .SVR.
Frankfurter HC 29:27 ! 24:28 ! 30:36 ! 30:21 ! 30:28 ! 27:25 ! 30:26 ! 32:19 ! 31:26 ! 32:28 ! 43:28   33:30 ! .FHC.
1. FC Nürnberg 27:26 ! 27:26 ! 26:27 ! 35:22 ! 29:29 26:25 ! 18:17 ! 29:25 ! 27:27 ! 38:15 ! 37:22 ! 29:24   .FCN.
SG Hessen Hersfeld   .SGH.
.HCL. .TVL. .DJK. .BVB. .BSV. .TVM. .VfL. .B04. .SGM. .PSV. .SVR. .FHC. .FCN. .SGH.  
English Slovenskega Nederlands Italiano Magyar Portugues Espanol Deutsch Cestina Norsk Romanian Francais  
Naar competitieoverzicht    Laatste update competitie: 16.09.2011 21:23
Pagina opgebouwd in: 0.0596 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group