3.Liga Ost

Calendario  Resultados  Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas  Estadísticas del Jugador    Info
  ALT WIS HCS SHV GWS BSV OWS TSC HEN FHC RÖD HCL RHC
MTV Altlandsberg   26:26 ! 36:24 ! 23:25 ! 28:21 ! 34:24 ! 29:39 ! 22:29 ! 30:28 ! 29:27 ! 32:29 ! 28:28 ! 29:23 ! .ALT.
TSG Wismar 34:30 !   38:25 ! 30:28 ! 32:28 ! 28:28 ! 33:31 ! 32:31 ! 28:24 ! 30:25 ! 25:33 ! 19:21 ! 30:25 ! .WIS.
HCS Neustadt-Sebnitz 21:21 ! 28:31 !   21:19 ! 15:35 ! 29:30 ! 26:26 ! 17:24 ! 12:24 ! 21:27 ! 19:34 ! 23:34 ! 27:28 ! .HCS.
SHV Oschatz 33:30 ! 27:31 ! 30:18 !   24:23 ! 28:28 ! 28:28 ! 29:24 ! 22:20 ! 20:20 ! 23:31 ! 29:27 ! 34:28 ! .SHV.
SV Grün-Weiß Schwerin 31:20 ! 19:24 ! 36:22 ! 29:30 !   25:27 ! 33:28 ! 24:26 ! 27:26 ! 28:21 ! 27:38 ! 29:26 ! 32:29 ! .GWS.
Buxtehuder SV II 34:32 ! 26:26 ! 38:25 ! 30:31 ! 37:31 !   38:25 ! 31:28 ! 25:34 ! 31:29 ! 24:34 ! 19:28 ! 35:20 ! .BSV.
TSV Owschlag 32:34 ! 39:32 ! 32:20 ! 31:30 ! 28:29 ! 31:26 !   38:29 ! 29:29 ! 36:22 ! 28:30 ! 28:25 ! 34:22 ! .OWS.
Berliner TSC 25:27 ! 27:33 ! 21:24 ! 33:25 ! 34:28 ! 32:24 ! 31:25 !   20:23 ! 25:23 ! 23:37 ! 21:21 ! 29:23 ! .TSC.
SV Henstedt-Ulzburg 31:27 ! 30:27 ! 0:0 ! 21:19 ! 29:27 ! 25:33 ! 19:26 ! 26:23 !   26:22 ! 26:33 ! 25:26 ! 27:23 ! .HEN.
Frankfurter HC II 29:35 ! 31:29 ! 26:25 ! 21:33 ! 18:32 ! 28:32 ! 22:34 ! 28:23 ! 27:32 !   25:38 ! 32:34 ! 29:29 ! .FHC.
HC Rödertal 34:29 ! 39:28 ! 21:20 ! 34:25 ! 36:27 ! 37:25 ! 40:25 ! 40:25 ! 29:24 ! 40:32 !   36:29 ! 38:22 ! .RÖD.
HC Leipzig II 23:14 ! 32:24 ! 29:17 ! 26:26 ! 30:27 ! 33:24 ! 30:25 ! 29:27 ! 18:23 ! 36:29 ! 30:25 !   39:20 ! .HCL.
Rostocker HC 32:27 ! 30:35 ! 30:26 ! 24:29 ! 27:31 ! 34:24 ! 23:36 ! 28:22 ! 18:30 ! 26:23 ! 21:33 ! 22:29 !   .RHC.
.ALT. .WIS. .HCS. .SHV. .GWS. .BSV. .OWS. .TSC. .HEN. .FHC. .RÖD. .HCL. .RHC.  
English Slovenskega Nederlands Italiano Magyar Portugues Espanol Deutsch Cestina Norsk Romanian Francais  
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: 23.04.2015 19:45
Tiempo para calculos y construcción de la página: 0.0562 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group