1.Bundesliga, Saison 1998/99

Calendrier  Résultats  Classement  Calendrier particulier  Tableau  Évolutions  Stats  Statistique du joueur    *
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
 « journée précédente 
Classement Domicile Extérieur Aller Retour
  J G N P   Tore Diff.   Pkt.
1 VfB Leipzig (M)       22 19 0 3   639 : 515 124   38 : 6
2 BVB 09 Dortmund       22 15 3 4   628 : 527 101   33 : 11
3 TV Lützellinden (P)       22 15 3 4   634 : 543 91   33 : 11
4 Frankfurter HC       22 14 0 8   594 : 578 16   28 : 16
5 SG Minden/Minderheide       22 10 2 10   504 : 521 -17   22 : 22
6 TSV Bayer 04 Leverkusen       22 9 3 10   580 : 565 15   21 : 23
7 Buxtehuder SV       22 9 3 10   535 : 526 9   21 : 23
8 TV 05 Mainzlar       22 9 0 13   588 : 611 -23   18 : 26
9 HSG Herrentrup/Blomberg       22 8 1 13   511 : 556 -45   17 : 27
10 SG Hessen Hersfeld (N)       22 6 3 13   482 : 538 -56   15 : 29
11 SV Berliner VB 49       22 5 1 16   518 : 595 -77   11 : 33
12 SV Union Halle-Neustadt (N)       22 3 1 18   442 : 580 -138   7 : 37
 
Imprimer la journée actuelle  Imprimer le calendrier de la ligue 
English Slovenskega Nederlands Italiano Magyar Portugues Espanol Deutsch Cestina Norsk Romanian Francais  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 29.10.2010 19:56
Temps de calcul et construction de la page: 0.0574 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group