1.Bundesliga

Résultats  Classement  Calendrier particulier  Tableau  Évolutions  Stats  Statistique du joueur    *
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
 « journée précédente   journée suivante » 
Classement Domicile Extérieur Aller Retour
2. ème Journée  J G N P   Tore Diff.   Pkt.
1 HC Leipzig       2 2 0 0   69 : 51 18   4 : 0
2 VfL Oldenburg       2 2 0 0   68 : 53 15   4 : 0
3 Buxtehuder SV       2 2 0 0   67 : 53 14   4 : 0
4 Thüringer HC       2 2 0 0   58 : 47 11   4 : 0
5 HSG Blomberg-Lippe       2 1 1 0   60 : 53 7   3 : 1
6 Vulkan Ladies Koblenz       2 1 0 1   57 : 65 -8   2 : 2
7 DJK/MJC Trier       2 1 0 1   53 : 67 -14   2 : 2
8 TuS Metzingen       2 0 1 1   53 : 55 -2   1 : 3
9 Bayer 04 Leverkusen       2 0 0 2   52 : 59 -7   0 : 4
10 Frisch Auf Göppingen       2 0 0 2   49 : 58 -9   0 : 4
11 HSG Bad Wildungen       2 0 0 2   56 : 67 -11   0 : 4
12 Frankfurter HC       2 0 0 2   55 : 69 -14   0 : 4
 
Imprimer la journée actuelle  Imprimer le calendrier de la ligue 
English Slovenskega Nederlands Italiano Magyar Portugues Espanol Deutsch Cestina Norsk Romanian Francais  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 04.06.2013 21:23
Temps de calcul et construction de la page: 0.0413 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group