A Jugend OSS

Calendario  Risultati  Classifica  Calendari  Quadro risultati  Formametro  Statistiche  Spielerstatistik    Informazioni
  FüB RHC FHC TSC TSG VfL GWS
Füchse Berlin-Reinickendorf   46:27 26:25 29:21 0:0 ! 0:0 ! 26:14 .FüB.
Rostocker HC 27:28   29:29 0:0 ! 23:19 27:23 30:23 .RHC.
Frankfurter HC 24:27 33:24   29:21 31:18 31:23 28:24 .FHC.
Berliner TSC 17:31 30:30 15:25   22:27 24:27 33:28 .TSC.
TSG Wismar 24:33 27:27 18:31 30:20   26:21 25:25 .TSG.
VfL Lichtenrade 20:23 22:34 20:21 26:16 23:22   27:25 .VfL.
SV Grün-Weiß Schwerin 21:29 29:17 22:28 0:0 ! 25:32 31:20   .GWS.
.FüB. .RHC. .FHC. .TSC. .TSG. .VfL. .GWS.  
English Slovenskega Nederlands Italiano Magyar Portugues Espanol Deutsch Cestina Norsk Romanian Francais  
« vai all'indice campionati    L'ultimo Update del campionato: 23.04.2015 19:39
Calcolo durata per composizione pagina: 0.0341 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group