3.Liga Ost

Calendrier  Résultats  Classement  Calendrier particulier  Tableau  Évolutions  Stats  Statistique du joueur    *
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
 « journée précédente 
Classement Domicile Extérieur Aller Retour
  J G N P   Tore Diff.   Pkt.
1 TSV Travemünde   TSV Travemünde

Notes: A
  26 21 1 4   838 : 669 169   43 : 9
2 HC Leipzig II       26 21 0 5   811 : 672 139   42 : 10
3 Frankfurter HC II       26 17 2 7   676 : 631 45   36 : 16
4 Buxtehuder SV II       26 16 3 7   751 : 658 93   35 : 17
5 TSG Wismar       26 15 1 10   743 : 684 59   31 : 21
6 SV Henstedt-Ulzburg       26 15 0 11   739 : 637 102   30 : 22
7 TSV Owschlag       26 14 0 12   739 : 709 30   28 : 24
8 HC Salzland 06   HC Salzland 06

Notes: N
  26 13 0 13   682 : 665 17   26 : 26
9 MTV 1860 Altlandsberg       26 11 2 13   639 : 676 -37   24 : 28
10 SV Grün-Weiß Schwerin       26 11 1 14   670 : 716 -46   23 : 29
11 SHV Oschatz       26 9 2 15   672 : 746 -74   20 : 32
12 Berliner TSC       26 8 1 17   619 : 728 -109   17 : 35
13 Rostocker HC       26 4 0 22   662 : 794 -132   8 : 44
14 SV 63 Brandenburg-West   SV 63 Brandenburg-West

Notes: N
  26 0 1 25   581 : 837 -256   1 : 51
 
Imprimer la journée actuelle  Imprimer le calendrier de la ligue 
English Slovenskega Nederlands Italiano Magyar Portugues Espanol Deutsch Cestina Norsk Romanian Francais  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 23.04.2015 19:45
Temps de calcul et construction de la page: 0.0827 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group