Donnerstag 21. April 2011 | |||
---|---|---|---|
Frankreich | - | Norwegen | 22:18 (10:11) |
Deutschland | - | Spanien | 25:24 (12:14) |
Samstag 23. April 2011 | |||
Spanien | - | Norwegen | 20:37 (10:17) |
Deutschland | - | Frankreich | 25:25 (13:12) |
Sonntag 24. April 2011 | |||
Frankreich | - | Spanien | 25:22 (11:11) |
Deutschland | - | Norwegen | 27:23 (15:13) |
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frankreich | 3 | 2 | 1 | 0 | 72:65 | 5:1 |
2. | Deutschland | 3 | 2 | 1 | 0 | 77:72 | 5:1 |
3. | Norwegen | 3 | 1 | 0 | 2 | 78:69 | 2:4 |
4. | Spanien | 3 | 0 | 0 | 3 | 66:87 | 0:6 |
- Deutschland gegen Spanien
- Zweiter Platz 4-Nationen-Turnir in Völklingen
- Heine Jensen: „Das Turnier in Völklingen gibt Lust auf mehr” (www.dhb.de)
- Deutschland auf Platz zwei nach 27:23 gegen Norwegen / Stimmen zum Spiel (www.dhb.de)