Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|
2. | Buxtehuder SV II | 22 | 32:12 | |
3. | HSG Joerl DE Vioel | 22 | 32:12 | |
4. | Frankfurter HC | 22 | 28:16 | |
5. | TSV Wattenbek | 22 | 27:17 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|
2. | Buxtehuder SV II | 22 | 32:12 | |
3. | HSG Joerl DE Vioel | 22 | 32:12 | |
4. | Frankfurter HC | 22 | 28:16 | |
5. | TSV Wattenbek | 22 | 27:17 |
Satzung |
Beitragsordnung |
Ehrenkodex
FHC-Fans unterstützen |
Pfostenkracher - Fanmagazin
Fan-Club des Frankfurter Handball-Clubs
„Frankfurter Originale“
Juri-Gagarin-Ring 44
15236 Frankfurt (Oder)
E-Mail: info@fhc-fans.de
Werden Sie Mitglied in unserer FHC-Community. Als Mitglied der FHC-Community können Sie erweiterte Funktionen dieser Seite optimal nutzen.
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.