1.Bundesliga, Saison 1994/95

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
10. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 TUS Walle Bremen (M)       10 10 0 0   287 : 202 85   20 : 0
2 Frankfurter HC       10 9 0 1   256 : 195 61   18 : 2
3 TV Lützellinden (P)       10 8 0 2   277 : 211 66   16 : 4
4 TV 05 Mainzlar       10 7 0 3   246 : 228 18   14 : 6
5 Buxtehuder SV       10 5 2 3   257 : 227 30   12 : 8
6 BVB 09 Dortmund       10 5 1 4   228 : 226 2   11 : 9
7 VfB Leipzig       10 5 1 4   244 : 243 1   11 : 9
8 SG Eintracht Minden       10 4 1 5   207 : 203 4   9 : 11
9 Bayer 04 Leverkusen       10 4 1 5   203 : 220 -17   9 : 11
10 SC Magdeburg       10 2 2 6   176 : 218 -42   6 : 14
11 DJK Würzburg   DJK Würzburg

Notiz: zum Saisonende zurückgezogen
  10 2 1 7   199 : 249 -50   5 : 15
12 SG Guts-Muhts Berlin (N)       10 1 2 7   177 : 215 -38   4 : 16
13 TSG Ketsch (N)       10 1 1 8   189 : 242 -53   3 : 17
14 TSV Nord Harrislee (N)       10 1 0 9   203 : 270 -67   2 : 18
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
English Slovenskega Nederlands Italiano Magyar Portugues Espanol Deutsch Cestina Norsk Romanian Francais  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 29.10.2010 19:56
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0711 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group