1.Bundesliga Hauptrunde - Saison 2008/09

18. ème Journée - 14.03.2009 au 15.03.2009
Mi.11.03. 19:00  TSV Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Nürnberg  25 : 22
Mi.11.03. 19:30  HC Leipzig - Frisch Auf Göppingen  29 : 23
Mi.11.03. 19:30  Thüringer HC - ProVital Blomberg-Lippe  25 : 24
Sa.14.03. 16:00  Frankfurter HC - DJK/MJC Trier  34 : 34
Sa.14.03. 19:00  BVB 09 Dortmund - VfL Oldenburg  24 : 27
So.15.03. 16:00  Rhein Main Bienen - Buxtehuder SV  30 : 30
Classement - 18. ème Journée
    J Pkt.   Tore    Diff.
TSV Bayer 04 Leverkusen  18  27 : 503:462    41
HC Leipzig  18  22 : 14  536:492    44
VfL Oldenburg  18  21 : 15  495:470    25
Frankfurter HC  18  21 : 15  558:557    1
1. FC Nürnberg  18  20 : 12  471:442    29
Buxtehuder SV  18  19 : 17  481:471    10
ProVital Blomberg-Lippe  18  15 : 21  497:499    -2
Frisch Auf Göppingen  18  15 : 21  484:492    -8
DJK/MJC Trier  18  15 : 21  466:489    -23
10  Rhein Main Bienen  18  15 : 21  517:552    -35
11  Thüringer HC  18  12 : 24  460:488    -28
12  BVB 09 Dortmund  18  10 : 26  450:504    -54

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

19. ème Journée - 21.03.2009 au 21.03.2009
Sa.21.03. 16:30  Buxtehuder SV - BVB 09 Dortmund  27 : 19
Sa.21.03. 16:30  ProVital Blomberg-Lippe - TSV Bayer 04 Leverkusen  24 : 23
Sa.21.03. 19:00  1. FC Nürnberg - Rhein Main Bienen  33 : 35
Sa.21.03. 19:30  Frisch Auf Göppingen - Frankfurter HC  26 : 21
Mi.25.03. 19:30  VfL Oldenburg - HC Leipzig  24 : 24
Mi.25.03. 19:30  DJK/MJC Trier - Thüringer HC  26 : 26