56. Erwin-Benke-Turnier 2011

2. Matchday - 11.12.2011 until 11.12.2011
11.12. 09:30  Skövde HF - VOC Amsterdam  20 : 17
11.12. 10:40  Buxtehuder SV - HSG Blomberg-Lippe  19 : 28
11.12. 11:50  VOC Amsterdam - Frankfurter HC  24 : 28
11.12. 13:00  HSG Blomberg-Lippe - Skövde HF  31 : 15
11.12. 14:10  Frankfurter HC - Buxtehuder SV  22 : 23

Table - 2. Matchday
    MD Pkt.   Tore    Diff.
HSG Blomberg-Lippe  6 : 112:75    37
Buxtehuder SV  6 : 105:95    10
Skövde HF  4 : 80:101    -21
Frankfurter HC  4 : 97:94    3
VOC Amsterdam  0 : 81:110    -29

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

season ended